<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://gis-doku.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spurplanung</id>
		<title>Spurplanung - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://gis-doku.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spurplanung"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gis-doku.de/index.php?title=Spurplanung&amp;action=history"/>
		<updated>2026-11-21T22:13:04Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in GIS WIKI</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://gis-doku.de/index.php?title=Spurplanung&amp;diff=23&amp;oldid=prev</id>
		<title>Gisadmin: Die Seite wurde neu angelegt: „== Spurplanung ==  === Grundlagen ===  Ein Text  === nächste Überschrift ===  Text   z.B. Quelltext  File:Wms_Bereich.png|ein markierter Bereich in der Zei…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gis-doku.de/index.php?title=Spurplanung&amp;diff=23&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-10-17T08:09:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „== Spurplanung ==  === Grundlagen ===  Ein Text  === nächste Überschrift ===  Text   z.B. Quelltext  File:Wms_Bereich.png|ein markierter Bereich in der Zei…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Spurplanung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Grundlagen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Text&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== nächste Überschrift ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Text&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 z.B. Quelltext&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Wms_Bereich.png|ein markierter Bereich in der Zeichenfläche]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Text....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== nächste Überschrift ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Stufe darunter ====&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gisadmin</name></author>	</entry>

	</feed>